Actualizado a 22 febrero 2026 (aprox. jornada 20) | Fuente: BeSoccer / Solo-Futsal / Lanza Digital
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.S.F. San Fernando | 20 | 14 | 3 | 3 | 82 | 32 | +50 | 45 |
| 2 | Salesianos Puertollano F.S.F. | 19 | 14 | 3 | 2 | 78 | 43 | +35 | 45 |
| 3 | C.D.B. Almagro F.S. | 19 | 13 | 3 | 3 | 74 | 32 | +42 | 42 |
| 4 | C.D. Leganés F.S.F. Masdeporte | 19 | 13 | 1 | 5 | 92 | 44 | +48 | 40 |
| 5 | A.D. Alcorcón F.S.F. | 20 | 9 | 8 | 3 | 55 | 39 | +16 | 35 |
| 6 | IES Luis de Camoens | 18 | 10 | 4 | 4 | 54 | 33 | +21 | 34 |
| 7 | Martos F.S.F. Jaén Paraíso | 19 | 8 | 7 | 4 | 56 | 47 | +9 | 31 |
| 14 | Deportivo Córdoba F.S. Cajasur | 19 | 4 | 0 | 15 | 34 | 78 | -44 | 12 |
| 15 | Rivas FutSal F. | 20 | 2 | 2 | 16 | 36 | 98 | -62 | 8 |
| 16 | U.D. Azuqueca F.S.F. | 19 | 2 | 1 | 16 | 34 | 94 | -60 | 7 |
Zona promoción ascenso: Top 4 (play-off por subir a Primera).
Descenso: Últimos 4 puestos a categorías regionales.
Líderes empatados: San Fernando (+50 DG) y Salesianos Puertollano (+35 DG).